熱門搜索:
舌面脈采集儀技術參數 | |||
指標 | 內容 | ||
硬件參數 | 型號/規格 | HYBD-ZJ-003 | |
尺寸/重量 | 1100×650×1180mm/35kg | ||
液晶顯示器 | 23.8寸**液晶屏MS2238A,分辨率1920*1080dots(FHD) | ||
脈象采集單元 | 2部 | ||
舌面象采集單元 | 1臺/250*250*300mm | ||
**臺車 | 有 | ||
**支架 | 有 | ||
社保卡及身份證讀取模塊 | 有 | ||
鍵鼠套裝 | 有 | ||
主控板 | 4G+64G | ||
異屏同顯* | 支持 | ||
恒流光源 | 121*61*135*2mm | ||
高清攝像頭 | 800W | ||
性能參數 | 光源 | 采用LED列陣光源,性能穩定無閃爍;照射均勻無反光,無陰影;照度:3300 lx;相關色溫:5000K~7000K范圍內;顯色指數:大于90;*照度和紫外輻射照度。 | |
成像 | 分辨率不小于5 lp/mm;彩色還原:系統成像裝置應能對色彩準確還原,使標準色卡上色彩得到重現,各色在CIE LAB色空間的色差(△E*ab)不得超過20;相對畸變:不得超過±5%。 | ||
脈壓準確性 | 脈壓范圍為0~25kpa,顯示值的最大允許誤差為土10%。 | ||
脈率準確性 | 顯**圍應至少從40次/min~200次/ min ,分辨率至少為1 次/min,顯示值的最大允許誤差為土3次/min。 | ||
泄壓功能* | 在正常狀態和單一故障狀態時,均可在5s內將外加壓降低到1 kPa(7.5 mmHg) 以下。 | ||
動態放大器的時間常數 | 舌面脈采集儀動態放大器部分采用交流藕合,其時間常數應≥2.5s。 | ||
壓力傳感器* | 96個觸點矩陣式柔性傳感器。 | ||
可采集的脈象部位* | 寸、關、尺三部位。 | ||
加壓方式* | 浮、中、沉三類。 | ||
工作噪音 | **60dB(A) | ||
* | 符合GB 9706.1-2007、GB 9706.15-2008的要求。 | ||
電磁兼容 | 符合YY 0505-2012的要求。 | ||
認證證明 | 醫療器械注冊證(粵械注準20222200503) | ||
醫療器械生產許可證(粵食藥監械生產許20224715號) | |||
皮膚致敏檢驗合格報告(CSTBB21060020) | |||
皮膚刺激檢驗合格報告(CSTBB21060019) | |||
細胞毒性檢驗合格報告(CSTBB21060018) | |||
輔助系統(贈送) | 中醫人工智能輔助診療系統 | 中醫臨床* | 有(中醫、中西醫全科室不少于100萬張處方) |
六經辨證 | 有(不少于3000張處方) | ||
大數據庫* | 有 | ||
認證證明* | 中醫舌象儀采集和分析系統V1.0 | ||
中醫人工智能輔助診斷系統(脈、舌、面、體質辨識)APP移動端軟件V1.0 | |||
中醫四診(舌診、面診、脈診、問診)智能診斷系統V1.0 | |||
中醫診療大數據挖掘系統V1.0 | |||
中醫癥狀體征標準術語庫系統V1.0 | |||
中醫知識庫查詢系統V1.0 | |||
中醫治療效果反饋系統V1.0 | |||
互聯網+中醫遠程診療平臺V1.0 | |||
中醫脈象智能診斷系統V1.0 | |||
中醫人工智能大數據分析平臺V1.0 | |||
中醫人工智能輔助診療系統V1.0 | |||
中醫人工智能輔助診療云平臺系統V1.0 | |||
中醫人工智能臨床輔助決策(CDSS)系統V1.0 | |||
中醫人工智能體質辨識系統V1.0 | |||
中醫人工智能癥型數據管理系統V1.0 | |||
中醫人工智能診斷模型系統V1.0 | |||
中醫人工智能藥方數據采集和分析系統V1.0 | |||
中醫藥人工智能輔助教育培訓平臺V1.0 | |||
中醫人工智能藥方數據挖掘及大數據分析平臺V1.0 | |||
中醫藥人工智能輔助健康管理系統V1.0 |